エアコン、引越し先についていなくて新規で購入するならば決して安い買い物ではないでしょう。
引越し自体金銭面での負担も大きいですし、追加してエアコン購入を検討するとなるとかなり負担は増えてしまうでしょう。
そんなエアコンの心配をしなくて済むのがエアコン付き物件です。
| 建物名称 | レガート |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市浜北区寺島1943−1 |
| 交通 | JR東海道本線 浜松駅 (上村停まで徒歩11分、駅までバスで40分) |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 4,725円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.29m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01050号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グラン・パラッツオⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市西区和光町645−1 |
| 交通 | JR東海道本線 浜松駅 (湖東東停まで徒歩18分、駅までバスで45分) |
| 家賃 | 53,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/44.82m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファータ ジェンティーレ |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市北区細江町三和2604−1 |
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 気賀駅 徒歩18分 |
| 家賃 | 57,000円 |
| 共益費 | 2,200円 |
|
|
| 駐車場 | 2,100円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/46.49m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01030号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ガーデニア |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市浜北区宮口3962−1 |
| 交通 | JR東海道本線 浜松駅 (浜北西高校停まで徒歩12分、駅までバスで45分) |
| 家賃 | 62,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/58.86m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 02020号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | バーミィコート |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市浜北区西美薗498 |
| 交通 | 遠州鉄道 美薗中央公園駅 徒歩10分 |
| 家賃 | 61,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 2,100円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/45.72m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2006年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | バンペ−ジュONE B |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県湖西市梅田674−1 |
| 交通 | JR東海道本線 新所原駅 徒歩10分 |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 2,100円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/54.86m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2001年02月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/02030号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | D−believe Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市西区舞阪町長十新田327 |
| 交通 | JR東海道本線 舞阪駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 2,100円 |
| 方位/部屋位置 | 東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/58.86m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2007年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | セレーノ |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県磐田市東平松120−1 |
| 交通 | JR東海道本線 豊田町駅 徒歩50分 |
| 家賃 | 57,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,100円 |
| 方位/部屋位置 | 西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/47.10m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2006年12月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 | 01040号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ヴァン・コリ−ヌ |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県湖西市吉美3416−1 |
| 交通 | JR東海道本線 鷲津駅 (坊瀬停まで徒歩10分、駅までバスで20分) |
| 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 2,100円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/63.48m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2003年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01020号室/02080号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。